مرحبًا بكم في economies.com، الموقع الرائد لمتابعة الأسواق العالمية. نوفر لكم معلومات شاملة وأسعار محدثة للأسواق المالية العالمية، مما يساعدكم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا أداء الأسواق العالمية وتعرفوا على الاتجاهات الرئيسية في مختلف الأسواق المالية حول العالم. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في الأسواق العالمية وتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
6662.13 | -32.00 | 0.48% | ||
24628.38 | -151.37 | 0.61% | ||
46333.00 | -100.50 | 0.22% | ||
9221.89 | -38.41 | 0.41% | ||
7865.82 | -5.27 | 0.07% | ||
23565.99 | -58.02 | 0.25% | ||
15166.72 | -15.50 | 0.10% | ||
26173.03 | -132.00 | 0.50% | ||
45506.99 | -82.51 | 0.18% | ||
8799.86 | -16.50 | 0.19% |
2025-09-23 14:15PM UTC
2025-09-19 15:07PM UTC
2025-09-15 15:40PM UTC