مرحبًا بكم في economies.com، الموقع الرائد لمتابعة الأسواق العالمية. نوفر لكم معلومات شاملة وأسعار محدثة للأسواق المالية العالمية، مما يساعدكم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا أداء الأسواق العالمية وتعرفوا على الاتجاهات الرئيسية في مختلف الأسواق المالية حول العالم. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في الأسواق العالمية وتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 6742.67 | 44.39 | 0.66% | ||
| 25122.66 | 127.38 | 0.51% | ||
| 47056.79 | 254.50 | 0.54% | ||
| 9739.59 | 4.00 | 0.04% | ||
| 8018.54 | 35.24 | 0.44% | ||
| 23774.82 | -16.98 | 0.07% | ||
| 15936.00 | -237.50 | 1.47% | ||
| 26096.08 | -199.99 | 0.76% | ||
| 50486.57 | 284.99 | 0.57% | ||
| 8783.27 | -30.49 | 0.35% |
2025-09-30 14:59PM UTC
2025-09-26 15:18PM UTC
2025-09-25 15:01PM UTC