مرحبًا بكم في economies.com، الموقع الرائد لمتابعة الأسواق العالمية. نوفر لكم معلومات شاملة وأسعار محدثة للأسواق المالية العالمية، مما يساعدكم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا أداء الأسواق العالمية وتعرفوا على الاتجاهات الرئيسية في مختلف الأسواق المالية حول العالم. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في الأسواق العالمية وتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
6363.63 | -24.63 | 0.39% | ||
23475.41 | -35.10 | 0.15% | ||
44091.40 | -372.10 | 0.84% | ||
9111.63 | -29.91 | 0.33% | ||
7715.08 | 62.76 | 0.82% | ||
24269.47 | 218.63 | 0.91% | ||
14692.76 | 88.50 | 0.61% | ||
24894.93 | 44.99 | 0.18% | ||
41902.62 | 674.99 | 1.64% | ||
8821.39 | 10.98 | 0.12% |
2025-08-07 15:43PM UTC
2025-08-04 15:51PM UTC
2025-08-01 16:05PM UTC