مرحبًا بكم في قسم اسعار العملات الرقمية على economies.com. نقدم لكم أحدث الأسعار المحدثة للعملات الرقمية بشكل مباشر، مما يساعدكم على متابعة السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا اسعار العملات الرقمية اليوم، وتعرفوا على الأسعار مقابل الدولار ومختلف العملات الأخرى. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في اسعار العملات الرقمية لتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
115980.00 | 120.00 | 0.10% | ||
4488.10 | 13.00 | 0.29% | ||
0.2668 | -0.0002 | 0.0749% | ||
0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
0.8931 | -0.0019 | 0.2168% | ||
0.00001303 | 0.00000013 | 1.00775194% | ||
114.14 | -0.27 | 0.24% | ||
0.47 | 0.00 | 0.53% | ||
2.98 | -0.02 | 0.52% | ||
23.40 | 0.15 | 0.63% | ||
6.68 | 0.07 | 1.04% | ||
0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
295.99 | -0.72 | 0.24% | ||
20.31 | -0.01 | 0.05% | ||
12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
0.19 | 0.00 | 1.68% | ||
0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
45.43 | 0.32 | 0.70% | ||
0.79 | 0.00 | 0.00% |
2025-09-19 11:36AM UTC
2025-09-18 20:29PM UTC
2025-09-18 11:28AM UTC
2025-09-19 16:37PM UTC
2025-09-19 13:02PM UTC
2025-09-19 13:01PM UTC