مرحبًا بكم في قسم اسعار العملات الرقمية على economies.com. نقدم لكم أحدث الأسعار المحدثة للعملات الرقمية بشكل مباشر، مما يساعدكم على متابعة السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا اسعار العملات الرقمية اليوم، وتعرفوا على الأسعار مقابل الدولار ومختلف العملات الأخرى. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في اسعار العملات الرقمية لتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 62592.00 | -1384.00 | 2.16% | ||
| 1686.40 | -45.40 | 2.62% | ||
| 0.0824 | -0.0024 | 2.8687% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.1611 | -0.0042 | 2.5413% | ||
| 0.00000465 | -0.00000023 | 4.71311474% | ||
| 43.28 | -1.17 | 2.64% | ||
| 0.08 | 0.00 | 0.00% | ||
| 1.14 | -0.03 | 2.82% | ||
| 34.95 | -0.98 | 2.74% | ||
| 2.16 | -0.09 | 4.13% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 326.27 | -5.76 | 1.73% | ||
| 7.00 | -0.20 | 2.79% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.05 | -0.00 | 3.46% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 449.99 | -23.39 | 4.94% | ||
| 0.79 | -0.00 | 0.00% |
2026-07-10 13:37 UTC
2026-07-09 19:45 UTC
2026-07-09 13:52 UTC
2026-07-10 11:24 UTC
2026-07-10 11:18 UTC
2026-07-10 02:54 UTC