مرحبًا بكم في قسم اسعار العملات الرقمية على economies.com. نقدم لكم أحدث الأسعار المحدثة للعملات الرقمية بشكل مباشر، مما يساعدكم على متابعة السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا اسعار العملات الرقمية اليوم، وتعرفوا على الأسعار مقابل الدولار ومختلف العملات الأخرى. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في اسعار العملات الرقمية لتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 71022.00 | -450.00 | 0.63% | ||
| 2188.90 | -22.40 | 1.01% | ||
| 0.0923 | -0.0011 | 1.1918% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.2501 | -0.0028 | 1.1227% | ||
| 0.00000597 | 0.00000000 | 0.00000000% | ||
| 53.86 | -0.44 | 0.81% | ||
| 0.08 | -0.00 | 4.93% | ||
| 1.34 | -0.01 | 0.71% | ||
| 31.93 | -0.68 | 2.10% | ||
| 2.80 | 0.02 | 0.59% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 326.60 | -6.39 | 1.92% | ||
| 8.40 | -0.07 | 0.86% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.06 | -0.00 | 2.48% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 323.20 | -1.70 | 0.52% | ||
| 0.55 | -0.00 | 0.00% |
2026-04-08 13:30PM UTC
2026-04-07 13:25PM UTC
2026-04-06 20:24PM UTC
2026-04-08 17:00PM UTC
2026-04-08 12:42PM UTC
2026-04-08 11:14AM UTC