مرحبًا بكم في قسم اسعار العملات الرقمية على economies.com. نقدم لكم أحدث الأسعار المحدثة للعملات الرقمية بشكل مباشر، مما يساعدكم على متابعة السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا اسعار العملات الرقمية اليوم، وتعرفوا على الأسعار مقابل الدولار ومختلف العملات الأخرى. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في اسعار العملات الرقمية لتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 67992.00 | 1572.00 | 2.37% | ||
| 2001.20 | 49.30 | 2.53% | ||
| 0.0905 | 0.0009 | 0.9841% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.2562 | 0.0047 | 1.8610% | ||
| 0.00000532 | -0.00000002 | 0.37453184% | ||
| 53.49 | 0.51 | 0.97% | ||
| 0.08 | 0.00 | 0.12% | ||
| 1.35 | 0.00 | 0.10% | ||
| 31.92 | 1.19 | 3.86% | ||
| 2.50 | 0.04 | 1.56% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 348.80 | 11.25 | 3.33% | ||
| 8.22 | 0.19 | 2.42% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.06 | 0.00 | 0.74% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 205.53 | 5.07 | 2.53% | ||
| 0.55 | -0.00 | 0.00% |
2026-03-05 20:35PM UTC
2026-03-05 14:47PM UTC
2026-03-04 14:48PM UTC
2026-03-09 02:28AM UTC
2026-03-09 01:44AM UTC
2026-03-06 11:38AM UTC