مرحبًا بكم في قسم اسعار العملات الرقمية على economies.com. نقدم لكم أحدث الأسعار المحدثة للعملات الرقمية بشكل مباشر، مما يساعدكم على متابعة السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا اسعار العملات الرقمية اليوم، وتعرفوا على الأسعار مقابل الدولار ومختلف العملات الأخرى. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في اسعار العملات الرقمية لتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 75676.00 | -268.00 | 0.35% | ||
| 2069.60 | -3.80 | 0.18% | ||
| 0.1013 | 0.0005 | 0.5262% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.2400 | 0.0005 | 0.2088% | ||
| 0.00000552 | 0.00000002 | 0.36363637% | ||
| 52.04 | 0.00 | 0.01% | ||
| 0.08 | -0.00 | 1.92% | ||
| 1.33 | -0.00 | 0.23% | ||
| 43.02 | -0.72 | 1.64% | ||
| 2.83 | 0.01 | 0.24% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 381.77 | 1.86 | 0.49% | ||
| 8.68 | 0.07 | 0.83% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.06 | -0.00 | 0.92% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 567.49 | -10.02 | 1.74% | ||
| 0.55 | -0.00 | 0.00% |
2026-05-21 11:55AM UTC
2026-05-19 12:07PM UTC
2026-05-18 12:16PM UTC
2026-05-27 01:28AM UTC
2026-05-26 16:37PM UTC
2026-05-26 10:48AM UTC