مرحبًا بكم في قسم اسعار العملات الرقمية على economies.com. نقدم لكم أحدث الأسعار المحدثة للعملات الرقمية بشكل مباشر، مما يساعدكم على متابعة السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا اسعار العملات الرقمية اليوم، وتعرفوا على الأسعار مقابل الدولار ومختلف العملات الأخرى. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في اسعار العملات الرقمية لتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 68950.00 | 30.00 | 0.04% | ||
| 2052.40 | 1.40 | 0.07% | ||
| 0.0965 | -0.0004 | 0.4375% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.2759 | 0.0031 | 1.1513% | ||
| 0.00000635 | -0.00000002 | 0.31397173% | ||
| 55.31 | 0.17 | 0.31% | ||
| 0.09 | -0.00 | 0.00% | ||
| 1.41 | 0.01 | 0.67% | ||
| 37.92 | 0.33 | 0.87% | ||
| 2.84 | -0.01 | 0.32% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 360.62 | 10.31 | 2.94% | ||
| 8.65 | 0.09 | 1.09% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.07 | 0.00 | 2.25% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 280.26 | 7.74 | 2.84% | ||
| 0.54 | 0.00 | 0.00% |
2026-02-13 15:09PM UTC
2026-02-12 14:06PM UTC
2026-02-11 14:08PM UTC
2026-02-13 16:20PM UTC
2026-02-13 12:17PM UTC
2026-02-13 12:11PM UTC