مرحبًا بكم في قسم اسعار العملات الرقمية على economies.com. نقدم لكم أحدث الأسعار المحدثة للعملات الرقمية بشكل مباشر، مما يساعدكم على متابعة السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا اسعار العملات الرقمية اليوم، وتعرفوا على الأسعار مقابل الدولار ومختلف العملات الأخرى. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في اسعار العملات الرقمية لتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 105260.00 | 160.00 | 0.15% | ||
| 3524.80 | -67.30 | 1.87% | ||
| 0.1790 | -0.0014 | 0.7648% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.5836 | 0.0016 | 0.2749% | ||
| 0.00000997 | -0.00000001 | 0.10020040% | ||
| 107.21 | -4.30 | 3.86% | ||
| 0.29 | 0.00 | 0.04% | ||
| 2.53 | 0.16 | 6.90% | ||
| 80.31 | -3.33 | 3.98% | ||
| 5.34 | -0.13 | 2.39% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 394.89 | -38.88 | 8.96% | ||
| 16.25 | -0.01 | 0.09% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.15 | 0.01 | 4.49% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 577.09 | -13.02 | 2.21% | ||
| 0.75 | 0.00 | 0.00% |
2025-10-01 12:28PM UTC
2025-09-30 13:09PM UTC
2025-09-29 12:13PM UTC
2025-10-02 03:35AM UTC
2025-10-02 02:11AM UTC
2025-10-01 17:33PM UTC