مرحبًا بكم في قسم اسعار العملات الرقمية على economies.com. نقدم لكم أحدث الأسعار المحدثة للعملات الرقمية بشكل مباشر، مما يساعدكم على متابعة السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا اسعار العملات الرقمية اليوم، وتعرفوا على الأسعار مقابل الدولار ومختلف العملات الأخرى. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في اسعار العملات الرقمية لتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 87461.00 | -137.00 | 0.16% | ||
| 2929.60 | -6.70 | 0.23% | ||
| 0.1225 | 0.0002 | 0.1882% | ||
| 0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
| 0.3514 | 0.0005 | 0.1425% | ||
| 0.00000714 | 0.00000002 | 0.28089887% | ||
| 77.07 | 0.09 | 0.12% | ||
| 0.15 | 0.00 | 1.06% | ||
| 1.85 | -0.00 | 0.14% | ||
| 39.61 | 0.45 | 1.15% | ||
| 3.56 | -0.02 | 0.45% | ||
| 0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
| 446.86 | 0.37 | 0.08% | ||
| 11.66 | -0.09 | 0.78% | ||
| 12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
| 0.08 | 0.00 | 0.60% | ||
| 0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
| 0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
| 4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
| 0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
| 0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
| 0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
| 448.32 | -0.15 | 0.03% | ||
| 0.60 | -0.00 | 0.00% |
2025-12-26 09:52AM UTC
2025-12-24 18:28PM UTC
2025-12-23 14:01PM UTC
2025-12-24 16:23PM UTC
2025-12-24 12:05PM UTC
2025-12-24 12:04PM UTC