مرحبًا بكم في قسم اسعار العملات الرقمية على economies.com. نقدم لكم أحدث الأسعار المحدثة للعملات الرقمية بشكل مباشر، مما يساعدكم على متابعة السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. استعرضوا اسعار العملات الرقمية اليوم، وتعرفوا على الأسعار مقابل الدولار ومختلف العملات الأخرى. انضموا إلينا لتكونوا دائمًا على اطلاع بأحدث التغيرات في اسعار العملات الرقمية لتحقيق أفضل النتائج في استثماراتكم.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
114260.00 | 130.00 | 0.11% | ||
3599.10 | -9.40 | 0.26% | ||
0.1999 | 0.0003 | 0.1703% | ||
0.2173 | -0.0009 | 0.4262% | ||
0.7274 | 0.0039 | 0.5377% | ||
0.00001219 | 0.00000013 | 1.07794356% | ||
115.91 | -5.15 | 4.25% | ||
0.50 | -0.00 | 0.64% | ||
2.95 | -0.02 | 0.77% | ||
21.01 | -0.02 | 0.08% | ||
5.91 | -0.01 | 0.18% | ||
0.18 | 0.00 | 0.19% | ||
290.14 | -2.99 | 1.02% | ||
19.93 | -0.11 | 0.54% | ||
12.71 | -1.79 | 12.34% | ||
0.18 | 0.00 | 1.61% | ||
0.15 | -0.07 | 29.55% | ||
0.01 | 0.00 | 0.00% | ||
4.79 | -0.00 | 0.01% | ||
0.11 | -0.01 | 8.33% | ||
0.03 | -0.00 | 13.24% | ||
0.06 | -0.00 | 6.48% | ||
34.52 | 0.04 | 0.10% | ||
0.75 | 0.00 | 0.00% |
2025-08-05 12:59PM UTC
2025-08-04 12:01PM UTC
2025-08-01 20:05PM UTC
2025-08-06 12:26PM UTC
2025-08-06 12:20PM UTC
2025-08-06 04:33AM UTC