مرحبًا بكم في economies.com، افضل موقع لتداول السلع. نقدم لكم أحدث أسعار السلع، أخبار وتحليلات متعمقة، توقعات وتوصيات من الخبراء لمساعدتكم على تحقيق أفضل النتائج في سوق السلع.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
62.696 | -18.623 | 22.901% | ||
3684.740 | 1716.925 | 87.250% | ||
43.068 | 18.286 | 73.784% | ||
1357.20 | 14.70 | 1.09% | ||
4.4840 | -0.0135 | 0.3000% | ||
66.68 | -0.76 | 1.13% | ||
2.8880 | -0.0510 | 1.7400% | ||
366.50 | -14.35 | 3.77% | ||
1140.50 | 8.70 | 0.77% | ||
2.2989 | -0.0411 | 1.7600% | ||
825.00 | 0.00 | 0.00% | ||
522.50 | -1.60 | 0.31% | ||
424.00 | 0.20 | 0.05% | ||
1025.50 | -12.00 | 1.16% | ||
4439.0000 | -27.0000 | 0.6000% |
2025-09-19 19:21PM UTC
2025-09-19 15:02PM UTC
2025-09-19 10:43AM UTC
2025-09-19 16:35PM UTC
2025-09-19 16:32PM UTC
2025-09-19 11:46AM UTC