مرحبًا بكم في economies.com، افضل موقع لتداول السلع. نقدم لكم أحدث أسعار السلع، أخبار وتحليلات متعمقة، توقعات وتوصيات من الخبراء لمساعدتكم على تحقيق أفضل النتائج في سوق السلع.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 97.159 | 15.840 | 19.479% | ||
| 4504.780 | 2536.965 | 128.923% | ||
| 75.450 | 50.667 | 204.449% | ||
| 1939.70 | -31.60 | 1.60% | ||
| 6.3790 | 0.0935 | 1.4900% | ||
| 103.54 | 0.96 | 0.94% | ||
| 2.9070 | -0.1040 | 3.4500% | ||
| 272.35 | -1.05 | 0.38% | ||
| 1360.30 | -24.40 | 1.76% | ||
| 3.8878 | 0.0424 | 1.1000% | ||
| 1155.00 | 13.00 | 1.14% | ||
| 646.25 | -1.20 | 0.19% | ||
| 463.25 | 1.00 | 0.22% | ||
| 1196.50 | 2.20 | 0.18% | ||
| 6056.0000 | -20.0000 | 0.3300% |
2026-05-22 18:39PM UTC
2026-05-22 07:17AM UTC
2026-05-21 19:13PM UTC
2026-05-22 16:54PM UTC
2026-05-22 16:52PM UTC
2026-05-22 12:50PM UTC