مرحبًا بكم في economies.com، افضل موقع لتداول السلع. نقدم لكم أحدث أسعار السلع، أخبار وتحليلات متعمقة، توقعات وتوصيات من الخبراء لمساعدتكم على تحقيق أفضل النتائج في سوق السلع.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 59.614 | -21.705 | 26.691% | ||
| 4085.100 | 2117.285 | 107.596% | ||
| 49.908 | 25.126 | 101.384% | ||
| 1357.20 | 14.70 | 1.09% | ||
| 4.4840 | -0.0135 | 0.3000% | ||
| 63.69 | 0.09 | 0.14% | ||
| 4.3340 | 0.0190 | 0.4400% | ||
| 390.95 | 5.15 | 1.33% | ||
| 1140.50 | 8.70 | 0.77% | ||
| 2.4723 | -0.0093 | 0.3700% | ||
| 825.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 532.25 | 4.40 | 0.83% | ||
| 429.25 | 1.40 | 0.33% | ||
| 1125.75 | 9.00 | 0.81% | ||
| 4292.0000 | 35.0000 | 0.8200% |
2025-10-01 19:57PM UTC
2025-10-01 13:18PM UTC
2025-10-01 11:29AM UTC
2025-10-02 05:14AM UTC
2025-10-02 05:11AM UTC
2025-10-02 05:11AM UTC