مرحبًا بكم في economies.com، افضل موقع لتداول السلع. نقدم لكم أحدث أسعار السلع، أخبار وتحليلات متعمقة، توقعات وتوصيات من الخبراء لمساعدتكم على تحقيق أفضل النتائج في سوق السلع.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 92.221 | 10.902 | 13.406% | ||
| 4799.910 | 2832.095 | 143.921% | ||
| 77.401 | 52.618 | 212.321% | ||
| 2081.80 | 132.60 | 6.80% | ||
| 5.7680 | 0.2040 | 3.6700% | ||
| 91.22 | -18.09 | 16.55% | ||
| 2.7590 | -0.1080 | 3.7700% | ||
| 289.30 | 3.30 | 1.15% | ||
| 1609.00 | 148.90 | 10.20% | ||
| 3.7055 | -0.7642 | 17.1000% | ||
| 1078.00 | -1.00 | 0.09% | ||
| 579.00 | -19.00 | 3.18% | ||
| 444.00 | -5.00 | 1.11% | ||
| 1156.75 | -1.40 | 0.12% | ||
| 6032.0000 | -590.0000 | 8.9100% |
2026-04-08 09:54AM UTC
2026-04-07 19:14PM UTC
2026-04-07 14:44PM UTC
2026-04-08 10:55AM UTC
2026-04-08 10:50AM UTC
2026-04-08 10:47AM UTC