مرحبًا بكم في economies.com، افضل موقع لتداول السلع. نقدم لكم أحدث أسعار السلع، أخبار وتحليلات متعمقة، توقعات وتوصيات من الخبراء لمساعدتكم على تحقيق أفضل النتائج في سوق السلع.
الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
---|---|---|---|---|
66.174 | -15.145 | 18.624% | ||
3364.240 | 1396.425 | 70.963% | ||
37.703 | 12.921 | 52.138% | ||
1325.60 | -3.70 | 0.28% | ||
4.4250 | 0.0380 | 0.8700% | ||
68.54 | 0.93 | 1.38% | ||
2.9800 | -0.0290 | 0.9600% | ||
294.95 | -4.30 | 1.44% | ||
1153.00 | -47.70 | 3.97% | ||
2.2973 | 0.0492 | 2.1900% | ||
868.00 | -2.00 | 0.23% | ||
506.50 | -1.60 | 0.31% | ||
400.75 | -1.00 | 0.25% | ||
994.75 | 4.00 | 0.40% | ||
3849.0000 | -72.0000 | 1.8400% |
2025-08-06 11:12AM UTC
2025-08-06 08:01AM UTC
2025-08-05 11:02AM UTC
2025-08-06 12:13PM UTC
2025-08-06 12:05PM UTC
2025-08-06 11:58AM UTC