مرحبًا بكم في economies.com، افضل موقع لتداول السلع. نقدم لكم أحدث أسعار السلع، أخبار وتحليلات متعمقة، توقعات وتوصيات من الخبراء لمساعدتكم على تحقيق أفضل النتائج في سوق السلع.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 103.415 | 22.096 | 27.172% | ||
| 5089.060 | 3121.245 | 158.615% | ||
| 83.576 | 58.793 | 237.238% | ||
| 2105.70 | -34.80 | 1.63% | ||
| 5.7535 | -0.0550 | 0.9500% | ||
| 108.98 | 15.32 | 16.36% | ||
| 3.3580 | 0.1680 | 5.2700% | ||
| 293.30 | 4.50 | 1.56% | ||
| 1610.00 | -52.40 | 3.15% | ||
| 4.2151 | 0.5750 | 15.8000% | ||
| 963.00 | 10.00 | 1.05% | ||
| 622.75 | 5.60 | 0.91% | ||
| 468.25 | 7.60 | 1.65% | ||
| 1218.50 | 17.60 | 1.47% | ||
| 5518.0000 | 318.0000 | 6.1200% |
2026-03-06 21:50PM UTC
2026-03-06 20:29PM UTC
2026-03-06 12:13PM UTC
2026-03-09 05:12AM UTC
2026-03-09 05:09AM UTC
2026-03-09 05:09AM UTC