مرحبًا بكم في economies.com، افضل موقع لتداول السلع. نقدم لكم أحدث أسعار السلع، أخبار وتحليلات متعمقة، توقعات وتوصيات من الخبراء لمساعدتكم على تحقيق أفضل النتائج في سوق السلع.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 62.840 | -18.479 | 22.724% | ||
| 5038.970 | 3071.155 | 156.069% | ||
| 77.298 | 52.515 | 211.904% | ||
| 2077.10 | 55.40 | 2.74% | ||
| 5.8030 | 0.0175 | 0.3000% | ||
| 67.75 | 0.23 | 0.34% | ||
| 3.2430 | 0.0260 | 0.8100% | ||
| 298.30 | 0.85 | 0.29% | ||
| 1703.40 | 46.70 | 2.82% | ||
| 2.3879 | -0.0048 | 0.2000% | ||
| 977.00 | -3.00 | 0.31% | ||
| 548.75 | -3.60 | 0.65% | ||
| 431.75 | 0.20 | 0.05% | ||
| 1133.00 | -4.20 | 0.37% | ||
| 4307.0000 | 12.0000 | 0.2800% |
2026-02-13 20:09PM UTC
2026-02-13 16:39PM UTC
2026-02-13 07:16AM UTC
2026-02-13 16:17PM UTC
2026-02-13 16:15PM UTC
2026-02-13 12:15PM UTC