مرحبًا بكم في economies.com، افضل موقع لتداول السلع. نقدم لكم أحدث أسعار السلع، أخبار وتحليلات متعمقة، توقعات وتوصيات من الخبراء لمساعدتكم على تحقيق أفضل النتائج في سوق السلع.
| الاسم | السعر | التغيير | التغيير% | |
|---|---|---|---|---|
| 59.301 | -22.018 | 27.076% | ||
| 4141.350 | 2173.535 | 110.454% | ||
| 52.468 | 27.686 | 111.714% | ||
| 1357.20 | 14.70 | 1.09% | ||
| 4.4840 | -0.0135 | 0.3000% | ||
| 63.38 | -1.82 | 2.79% | ||
| 4.5570 | -0.0040 | 0.0900% | ||
| 380.75 | -17.95 | 4.50% | ||
| 1140.50 | 8.70 | 0.77% | ||
| 2.4929 | -0.0830 | 3.2200% | ||
| 825.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 532.75 | -3.00 | 0.56% | ||
| 432.25 | 0.40 | 0.09% | ||
| 1124.00 | -4.00 | 0.35% | ||
| 4349.0000 | 17.0000 | 0.3900% |
2025-10-01 19:57PM UTC
2025-10-01 13:18PM UTC
2025-10-01 11:29AM UTC
2025-10-02 05:14AM UTC
2025-10-02 05:11AM UTC
2025-10-02 05:11AM UTC